[임시기록] 하프여자
Ctrl+F4로 검색가능합니다
기록이 없거나 문의가 있으신 경우
사무국 : 02-2632-0912 혹은 카카오톡플러스친구 @바다의날마라톤 으로 연락부탁드립니다
배번호 | 이름 | 기록 |
25077 | 하금순 | 01:34:32.58 |
25086 | 김은남 | 01:37:36.67 |
25146 | 장경자 | 01:38:26.69 |
25148 | Margaret Park | 01:40:31.79 |
25018 | 왕미경 | 01:40:36.43 |
25022 | 양순자 | 01:42:05.11 |
25144 | 정영숙 | 01:42:49.35 |
25034 | 백승인 | 01:43:06.48 |
25035 | 최영주 | 01:43:35.42 |
25074 | 박명희 | 01:44:19.55 |
25058 | 김수경 | 01:45:18.60 |
25106 | 이미연 | 01:46:51.39 |
25102 | 임영순 | 01:47:33.90 |
25047 | 김현숙 | 01:47:34.19 |
25042 | 손현희 | 01:47:44.20 |
25065 | Ruholl, Ginger | 01:48:21.11 |
25145 | 신연주 | 01:48:36.56 |
25105 | 송유림 | 01:48:46.45 |
25154 | 임순옥 | 01:49:16.61 |
25066 | Raspet, Katherine | 01:51:45.83 |
25036 | 편혜진 | 01:52:03.90 |
25011 | 이유나 | 01:52:10.55 |
25055 | 정현정 | 01:52:32.45 |
25140 | 김선아 | 01:52:52.42 |
25016 | 김경심 | 01:55:36.10 |
25143 | 양계숙 | 01:56:40.65 |
25009 | 심정미 | 01:57:18.81 |
25057 | 이경희 | 01:57:27.15 |
25007 | 김효진 | 01:58:27.84 |
25093 | 이강연 | 02:00:14.20 |
25107 | 김영란 | 02:00:24.84 |
25099 | 박윤희 | 02:00:55.43 |
25082 | 남성희 | 02:02:25.88 |
25013 | 우유선 | 02:04:12.34 |
25072 | 최지현 | 02:05:39.14 |
25070 | Lord, Jessica | 02:06:19.56 |
25068 | Rodriguez, Jessica | 02:06:19.67 |
25069 | Mckeever, Amanda | 02:06:20.03 |
25141 | 강지숙 | 02:07:07.24 |
25111 | 허명 | 02:08:49.49 |
25110 | 채인숙 | 02:08:57.34 |
25084 | 우연정 | 02:09:13.14 |
25155 | 엄은자 | 02:10:30.68 |
25083 | 이혜진 | 02:10:57.81 |
25080 | 이순옥 | 02:10:58.26 |
25076 | 이희정 | 02:11:34.16 |
25024 | 신철옥 | 02:12:30.13 |
25085 | 이미례 | 02:13:16.73 |
25132 | 김영선 | 02:14:16.67 |
25017 | 염재화 | 02:14:29.23 |
25149 | 김명이 | 02:14:53.93 |
25023 | 박지우 | 02:15:09.44 |
25136 | 강복숙 | 02:15:41.19 |
25004 | 오미석 | 02:16:59.02 |
25059 | 김춘화 | 02:17:04.22 |
25103 | 이순영 | 02:18:11.25 |
25038 | 가배숙 | 02:18:23.77 |
25046 | 이현숙 | 02:18:39.31 |
25039 | 이향화 | 02:20:48.78 |
25027 | 윤소현 | 02:20:56.41 |
25150 | 이한나 | 02:21:02.47 |
25026 | 김재영 | 02:21:02.96 |
25012 | 성지영 | 02:22:36.52 |
25151 | 차경애 | 02:23:20.04 |
25050 | 김지은 | 02:24:44.85 |
25112 | 이정화 | 02:25:43.66 |
25044 | 김정녀 | 02:27:41.34 |
25091 | 신현심 | 02:27:49.62 |
25135 | 권도윤 | 02:29:27.91 |
25020 | 배수경 | 02:30:00.15 |
25025 | 이주연 | 02:30:03.87 |
25041 | 표종은 | 02:30:23.92 |
25032 | 정연희 | 02:30:51.41 |
25142 | 김혜란 | 02:32:36.69 |
25029 | 황보영 | 02:32:53.19 |
25051 | 한아름 | 02:33:19.16 |
25081 | 김미경 | 02:34:10.46 |
25152 | 소미옥 | 02:35:04.45 |
25128 | 양지은 | 02:36:14.06 |
25045 | 김두례 | 02:36:16.96 |
25003 | 천매련 | 02:36:18.10 |
25049 | 이예현 | 02:37:25.52 |
25130 | 우연정 | 02:37:49.55 |
25131 | 주소리 | 02:37:50.36 |
25094 | 정금순 | 02:38:45.99 |
25002 | 전영신 | 02:39:34.04 |
25133 | 문정아 | 02:42:13.09 |
25030 | 고은정 | 02:42:14.48 |
25063 | 허월 | 02:43:52.12 |
25157 | 예비2 | 02:47:16.79 |
25104 | 정현옥 | 02:48:02.31 |
25092 | 이영선 | 02:49:18.65 |
25101 | 최옥수 | 02:50:09.18 |
25056 | 이효정 | 02:51:27.37 |
25079 | 박신혜 | 02:51:53.55 |
25153 | 전수경 | 02:55:19.60 |
25028 | 김혜원 | 02:56:53.93 |
25088 | 김미정 | 02:57:35.67 |
25078 | 윤수향 | 02:58:11.20 |
25137 | 두영숙 | 02:58:42.79 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 제 30회 바다의 날 마라톤대회 기념패, 감사패 수상 업단체 명단 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-14 | 2,043 | |
공지 | 제 30회 바다의 날 마라톤 주의사항 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-08 | 2,786 | |
공지 | 제 30회 바다의 날 마라톤 배치도 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-08 | 2,078 | |
공지 | 자원봉사자 모집 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2025-04-15 | 2,141 | |
공지 | 마감 및 환불관련 공지 ![]() 0 |
관리자 | 2025-03-17 | 4,043 | |
공지 | 입금자를 찾습니다. 20250313업데이트 ![]() 0 |
관리자 | 2025-02-11 | 3,376 | |
공지 | ‘바다의 날 마라톤’에 여러분을 초대합니다 ![]() 0 |
관리자 | 2025-02-10 | 3,666 | |
135 | 기사) 궂은 날씨도 꺾지 못한 8천 바다 달리미 열정 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-28 | 480 | |
134 | 제 30회 바다의 날 마라톤대회 연대별입상자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-27 | 633 | |
133 | 제 30회 바다의 날 마라톤대회 정규입상자 안 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-27 | 592 | |
132 | [임시기록] 10km 여자 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-26 | 640 | |
131 | [임시기록] 10km 남자 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-26 | 755 | |
130 | [임시기록] 하프 여자 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-26 | 726 | |
129 | [임시기록] 하프 남자 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-26 | 894 | |
128 | 제 30회 바다의 날 마라톤대회 기념패, 감사패 수상 업단체 명단 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-14 | 2,043 | |
127 | 제 30회 바다의 날 마라톤 주의사항 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-08 | 2,786 | |
126 | 제 30회 바다의 날 마라톤 배치도 ![]() 0 |
관리자 | 2025-05-08 | 2,078 | |
125 | 페이스메이커, 레이스패트롤 운영 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2025-04-16 | 2,045 | |
124 | 자원봉사자 모집 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2025-04-15 | 2,141 | |
123 | 마감 및 환불관련 공지 ![]() 0 |
관리자 | 2025-03-17 | 4,043 | |
122 | 입금자를 찾습니다. 20250313업데이트 ![]() 0 |
관리자 | 2025-02-11 | 3,376 | |
121 | ‘바다의 날 마라톤’에 여러분을 초대합니다 ![]() 0 |
관리자 | 2025-02-10 | 3,666 | |
120 | 기사) 바다 달리미들 열정, 상암벌 뜨겁게 달궜다 0 |
관리자 | 2024-05-31 | 6,359 | |
119 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 연대별입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 9,499 | |
118 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 6,841 | |
117 | [임시기록] 10km 여자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 6,343 | |
116 | [임시기록] 10km 남자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 6,397 |