커뮤니티
문의안내
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
[임시기록 안내] Half 남자
Ctrl+F4로 검색가능합니다
기록이 없거나 문의가 있으신 경우 02-6968-5678 으로 연락부탁드립니다
배번호 | 이름 | 기록 |
20294 | MAINA ZABRON KARANI | 01:14:15.85 |
20295 | MBAIRE ElUAH THIGA | 01:14:18.95 |
20449 | 이희문 | 01:14:46.45 |
20174 | 이승현 | 01:17:34.98 |
20534 | 남평수 | 01:18:54.32 |
20163 | 손수돈 | 01:20:59.48 |
20151 | 김용태 | 01:21:01.82 |
20352 | 김대천 | 01:23:36.80 |
20162 | 박포헌 | 01:23:54.74 |
20435 | 송석규 | 01:24:39.63 |
20447 | 양희수 | 01:24:44.18 |
20177 | 조강훈 | 01:25:08.03 |
20682 | 이현석 | 01:25:26.13 |
20470 | 공병구 | 01:26:21.61 |
20444 | 류석 | 01:26:48.54 |
20804 | 오광수 | 01:27:02.18 |
20058 | 이재돈 | 01:27:17.60 |
20797 | 노원일 | 01:27:37.68 |
20620 | 유성종 | 01:27:41.45 |
20323 | 이성근 | 01:27:53.03 |
20127 | 김기범 | 01:27:54.09 |
20048 | 김보건 | 01:28:02.39 |
20438 | 고병국 | 01:28:04.32 |
20155 | 김태훈 | 01:28:13.21 |
20656 | 이상덕 | 01:28:25.60 |
20391 | 박춘희 | 01:28:28.87 |
20153 | 김정하 | 01:28:35.12 |
20441 | 김종윤 | 01:28:40.37 |
20170 | 윤여창 | 01:29:04.07 |
20133 | 이동석 | 01:29:28.68 |
20130 | 남호엽 | 01:29:29.13 |
20128 | 김동훈 | 01:29:29.17 |
20051 | 김홍식 | 01:30:05.55 |
20064 | 홍진기 | 01:30:05.79 |
20659 | 이석용 | 01:30:29.83 |
20165 | 오광희 | 01:30:42.94 |
20053 | 박준식 | 01:30:46.96 |
20446 | 송영석 | 01:31:21.60 |
20182 | 한상조 | 01:31:45.30 |
20142 | 김공현 | 01:32:02.28 |
20161 | 박찬용 | 01:32:42.45 |
20167 | 용인철 | 01:32:42.48 |
20145 | 김광희 | 01:32:43.24 |
20152 | 김우진 | 01:32:53.28 |
20282 | 송재호 | 01:33:13.48 |
20473 | 권기돈 | 01:33:32.75 |
20743 | 하영수 | 01:33:39.10 |
20328 | 강영규 | 01:34:33.59 |
20274 | 김정칠 | 01:34:46.17 |
20564 | 박창기 | 01:34:46.74 |
20157 | 김형준 | 01:34:47.16 |
20159 | 도우희 | 01:34:47.63 |
20681 | 이태우 | 01:35:00.73 |
20691 | 장종식 | 01:35:05.21 |
20421 | 송성민 | 01:35:15.56 |
20134 | 이재우 | 01:35:16.07 |
20450 | 임대영 | 01:35:17.85 |
20141 | 김건희 | 01:35:18.82 |
20777 | 방현수 | 01:35:20.22 |
20083 | 배영철 | 01:35:28.37 |
20585 | 송재호 | 01:35:34.39 |
20641 | 이광주 | 01:35:40.79 |
20280 | 박명원 | 01:35:50.81 |
20069 | 박상언 | 01:36:04.67 |
20054 | 배향배 | 01:36:07.06 |
20176 | 전승희 | 01:36:14.07 |
20426 | 정형화 | 01:36:16.64 |
20171 | 이동명 | 01:36:26.18 |
20838 | 강귀웅 | 01:36:26.30 |
20181 | 한길용 | 01:36:49.74 |
20454 | Gazzy T | 01:37:03.91 |
20143 | 김관수 | 01:37:19.22 |
20815 | 정기운 | 01:37:27.74 |
20277 | 유명복 | 01:37:31.33 |
20006 | 이태완 | 01:37:44.47 |
20517 | 김종윤 | 01:38:04.60 |
20046 | 김기현 | 01:38:09.98 |
20570 | 변현옥 | 01:38:22.57 |
20825 | 현근수 | 01:38:25.77 |
20528 | 김태정 | 01:38:42.00 |
20140 | 강태원 | 01:38:43.24 |
20329 | 강진준 | 01:38:57.77 |
20327 | 이수호 | 01:38:57.81 |
20644 | 이기범 | 01:39:00.90 |
20561 | 박종빈 | 01:39:03.54 |
20415 | 송창수 | 01:39:15.72 |
20238 | 김정배 | 01:39:16.30 |
20566 | 박화배 | 01:39:20.53 |
20227 | 정정호 | 01:39:23.25 |
20498 | 김성연 | 01:39:37.86 |
20784 | 김경선 | 01:39:38.57 |
20500 | 김승주 | 01:39:43.53 |
20306 | 박영돈 | 01:40:03.64 |
20321 | 박종선 | 01:40:16.55 |
20194 | 유시열 | 01:40:30.51 |
20158 | 김흫수 | 01:40:48.52 |
20202 | 이용지 | 01:41:10.05 |
20862 | 정서성 | 01:41:18.91 |
15719 | Arsenio Inchausti | 01:41:36.75 |
20330 | 김진식 | 01:41:45.32 |
20049 | 김진우 | 01:41:48.05 |
20625 | 유진홍 | 01:42:04.78 |
20301 | 권오준 | 01:42:05.67 |
20148 | 김민기 | 01:42:23.79 |
20365 | 김성수 | 01:42:32.95 |
20308 | 이상군 | 01:42:33.54 |
20166 | 오승철 | 01:42:52.39 |
20427 | 조영훈 | 01:42:54.17 |
20753 | 황석현 | 01:43:00.79 |
20746 | 한상현 | 01:43:08.78 |
20724 | 지덕현 | 01:43:17.17 |
20820 | 조명열 | 01:43:21.45 |
20559 | 박익천 | 01:43:23.17 |
20492 | 김병하 | 01:43:28.04 |
20855 | 이병규 | 01:43:50.50 |
20038 | 우제욱 | 01:43:54.40 |
20381 | 장경태 | 01:43:54.88 |
20044 | 방태환 | 01:44:06.31 |
20537 | 노철래 | 01:44:15.58 |
20479 | 김국병 | 01:44:16.23 |
20565 | 박현규 | 01:44:18.20 |
20056 | 유제형 | 01:44:24.79 |
20586 | 송창범 | 01:44:32.45 |
20050 | 김호성 | 01:44:40.89 |
20201 | 이영민 | 01:44:41.84 |
20418 | 김남일 | 01:44:47.49 |
20872 | 윤찬중 | 01:44:48.76 |
20144 | 김광섭 | 01:44:50.11 |
20001 | 임갑진 | 01:44:55.74 |
20547 | 박성숙 | 01:45:03.01 |
20710 | 조성무 | 01:45:09.13 |
20871 | 이성호 | 01:45:11.62 |
20684 | 이희규 | 01:45:13.66 |
20197 | 남권희 | 01:45:20.19 |
20654 | 이병수 | 01:45:30.59 |
20726 | 차기일 | 01:45:59.87 |
20425 | 임태립 | 01:46:01.47 |
20648 | 이남홍 | 01:46:04.38 |
20012 | 김현욱 | 01:46:24.97 |
20015 | 윤준현 | 01:46:29.88 |
20160 | 박기만 | 01:46:33.59 |
20082 | 문세영 | 01:46:34.69 |
20106 | 임상순 | 01:46:40.33 |
20451 | 전우준 | 01:46:49.97 |
20700 | 정길용 | 01:46:55.91 |
20313 | 조근정 | 01:47:02.21 |
20824 | 허정 | 01:47:10.59 |
20045 | 권오남 | 01:47:16.91 |
20487 | 김만태 | 01:47:26.89 |
20618 | 유병호 | 01:47:27.86 |
20792 | 김창원 | 01:47:31.84 |
20297 | 최장림 | 01:47:40.45 |
20685 | 이희섭 | 01:47:40.73 |
20752 | 황광순 | 01:47:42.57 |
20468 | 고회식 | 01:47:53.86 |
20514 | 김인현 | 01:47:54.66 |
20376 | 이경석 | 01:48:00.81 |
20389 | 황규현 | 01:48:03.95 |
20617 | 유두위 | 01:48:05.43 |
20198 | 노승태 | 01:48:08.79 |
20218 | 송희수 | 01:48:15.42 |
20587 | 송형준 | 01:48:18.13 |
20021 | 유종윤 | 01:48:25.06 |
20033 | Morales, Emmanuel | 01:48:38.93 |
20129 | 김일 | 01:48:46.43 |
20061 | 하성태 | 01:48:47.94 |
20150 | 김영환 | 01:48:53.10 |
20373 | 서종엽 | 01:48:53.94 |
20779 | 김승겸 | 01:49:02.61 |
20104 | 정성연 | 01:49:24.29 |
20563 | 박진우 | 01:49:26.06 |
20611 | 오준완 | 01:49:26.23 |
20456 | 간호윤 | 01:49:28.04 |
20459 | 강순명 | 01:49:33.36 |
20063 | 한호경 | 01:49:36.18 |
20173 | 이승덕 | 01:50:03.38 |
20002 | 배대승 | 01:50:15.73 |
20057 | 이상호 | 01:50:23.61 |
20200 | 유태철 | 01:50:24.83 |
20314 | 주병욱 | 01:50:29.32 |
20532 | 김화진 | 01:50:33.21 |
20814 | 임종환 | 01:50:37.49 |
20416 | 강승구 | 01:50:51.46 |
20642 | 이국 | 01:50:54.14 |
20793 | 김편구 | 01:51:28.49 |
20324 | 이성열 | 01:51:30.78 |
20354 | 한상훈 | 01:51:36.95 |
20499 | 김성천 | 01:51:41.21 |
20443 | 김진현 | 01:51:46.37 |
20139 | 황근하 | 01:51:57.45 |
20437 | 강지성 | 01:52:01.94 |
20471 | 곽진명 | 01:52:17.86 |
20630 | 윤성중 | 01:52:23.78 |
20822 | 최환진 | 01:52:27.97 |
20535 | 노광호 | 01:52:29.52 |
20087 | 최용성 | 01:52:39.63 |
20491 | 김민태 | 01:52:47.72 |
20442 | 김진구 | 01:52:48.21 |
20579 | 손경범 | 01:52:50.57 |
20597 | 안동균 | 01:53:20.90 |
20013 | 류지완 | 01:53:23.27 |
20214 | 박재호 | 01:53:39.93 |
20762 | 하평기 | 01:53:41.94 |
20210 | 김진경 | 01:53:51.32 |
20612 | 오태만 | 01:53:53.65 |
20687 | 인치원 | 01:53:56.42 |
20679 | 이천우 | 01:53:57.97 |
20543 | 박노태 | 01:53:59.92 |
20767 | 이용찬 | 01:54:00.05 |
20209 | 김종열 | 01:54:04.91 |
20805 | 오용 | 01:54:11.17 |
20634 | 윤영환 | 01:54:27.41 |
20868 | 최정호 | 01:54:29.65 |
20062 | 한석윤 | 01:54:45.44 |
20554 | 박영기 | 01:54:47.60 |
20853 | 원도연 | 01:54:50.74 |
20575 | 서용태 | 01:54:52.87 |
20512 | 김은석 | 01:54:59.62 |
20264 | 김선익 | 01:55:01.96 |
20265 | 정하수 | 01:55:02.14 |
20747 | 한인준 | 01:55:08.03 |
20626 | 유충민 | 01:55:09.09 |
20364 | 김성구 | 01:55:14.37 |
20322 | 유철환 | 01:55:22.38 |
20315 | 신성기 | 01:55:28.83 |
20007 | 정형택 | 01:55:30.34 |
20576 | 서현근 | 01:55:33.16 |
20511 | 김용한 | 01:55:37.56 |
20596 | 심창호 | 01:55:41.63 |
20412 | 최찬기 | 01:55:44.28 |
20780 | 변유성 | 01:55:49.44 |
20016 | 이수일 | 01:55:51.48 |
20423 | 이재익 | 01:55:54.06 |
20311 | 임봉혁 | 01:55:54.17 |
20572 | 서성근 | 01:55:58.86 |
20270 | 오경호 | 01:56:05.31 |
20496 | 김석기 | 01:56:13.10 |
20823 | 한상철 | 01:56:19.52 |
20647 | 이기호 | 01:56:32.93 |
20461 | 강진구 | 01:56:35.44 |
20562 | 박종헌 | 01:56:36.48 |
20680 | 이태승 | 01:56:39.48 |
20697 | 전형태 | 01:56:41.24 |
20168 | 유영대 | 01:56:43.95 |
20095 | 김용택 | 01:56:44.72 |
20342 | 문지환 | 01:56:45.60 |
20501 | 김시영 | 01:56:47.80 |
20228 | 홍환표 | 01:56:51.74 |
20268 | 김보근 | 01:56:52.62 |
20041 | 이종철 | 01:56:52.87 |
20052 | 박근국 | 01:56:56.07 |
20432 | 배장렬 | 01:56:58.44 |
20722 | 지광병 | 01:57:04.21 |
20340 | 라진형 | 01:57:04.78 |
20303 | 김종철 | 01:57:06.47 |
20619 | 유상로 | 01:57:16.39 |
20099 | 구재춘 | 01:57:16.95 |
20807 | 이성구 | 01:57:17.72 |
20335 | 정창원 | 01:57:28.44 |
20609 | 오세환 | 01:57:29.41 |
20101 | 손진식 | 01:57:32.82 |
20004 | 예성희 | 01:57:47.34 |
20112 | 정한솔 | 01:57:47.46 |
20749 | 허홍 | 01:57:50.05 |
20844 | 김삼덕 | 01:57:50.99 |
20818 | 정용희 | 01:57:54.97 |
20332 | 어윤각 | 01:57:56.33 |
20655 | 이상권 | 01:57:56.70 |
20583 | 송만수 | 01:58:00.17 |
20445 | 방성환 | 01:58:03.43 |
20132 | 손지택 | 01:58:04.08 |
20410 | 이영근 | 01:58:05.01 |
20019 | 김경종 | 01:58:06.85 |
20363 | 김상태 | 01:58:12.69 |
20417 | 강용철 | 01:58:18.24 |
20005 | 유승우 | 01:58:20.80 |
20509 | 김용기 | 01:58:26.78 |
20299 | 강석래 | 01:58:54.40 |
20715 | 조창현 | 01:58:54.52 |
20638 | 윤충식 | 01:58:55.12 |
20683 | 이화성 | 01:58:56.87 |
20876 | 이경훈 | 01:59:00.64 |
20212 | 류호석 | 01:59:12.73 |
20066 | 유근영 | 01:59:19.45 |
20840 | 권성칠 | 01:59:22.10 |
20771 | 정세훈 | 01:59:23.11 |
20574 | 서완석 | 01:59:35.75 |
20047 | 김길제 | 01:59:37.14 |
20755 | 고현준 | 01:59:38.61 |
20440 | 김성룡 | 01:59:46.25 |
20557 | 박영수 | 01:59:51.51 |
20592 | 심규진 | 01:59:55.99 |
20756 | 고경수 | 01:59:57.17 |
20386 | 최경영 | 02:00:03.01 |
20529 | 김태희 | 02:00:11.69 |
20652 | 이민주 | 02:00:13.04 |
20530 | 김현우 | 02:00:14.35 |
20011 | 김유성 | 02:00:26.71 |
20183 | 현병은 | 02:00:45.35 |
20256 | 배연길 | 02:00:46.71 |
20217 | 송수용 | 02:00:49.30 |
20258 | 정용현 | 02:00:51.77 |
20039 | 김영래 | 02:00:52.07 |
20288 | 최해진 | 02:00:52.44 |
20463 | 강호창 | 02:00:57.53 |
20839 | 강태구 | 02:00:58.26 |
20245 | 장동권 | 02:01:08.41 |
20549 | 박성윤 | 02:01:13.74 |
20089 | 신택현 | 02:01:14.78 |
20090 | 류동균 | 02:01:15.76 |
20664 | 이욱 | 02:01:28.50 |
20035 | Suyosa, Michael Victor | 02:01:38.94 |
20097 | 인정민 | 02:01:39.29 |
20857 | 이영복 | 02:01:40.43 |
20318 | 박정훈 | 02:01:43.37 |
20467 | 고재필 | 02:01:49.26 |
20458 | 강병구 | 02:01:51.35 |
20350 | 남경훈 | 02:01:52.42 |
20102 | 윤종권 | 02:01:52.49 |
20465 | 고경진 | 02:01:57.61 |
20032 | Merchant, Andrew | 02:01:59.71 |
20736 | 최승원 | 02:02:02.68 |
20809 | 이원재 | 02:02:05.97 |
20287 | 장관진 | 02:02:15.54 |
20368 | 김태훈 | 02:02:17.55 |
20109 | 민경만 | 02:02:31.05 |
20560 | 박정완 | 02:02:32.09 |
20590 | 신상철 | 02:02:33.50 |
20686 | 이희택 | 02:02:38.32 |
20709 | 조병섭 | 02:02:50.49 |
20765 | 김완근 | 02:02:52.16 |
20310 | 이은만 | 02:02:54.28 |
20790 | 김정남 | 02:02:58.37 |
20243 | 오염진 | 02:02:59.50 |
20236 | 갈종완 | 02:03:03.71 |
20542 | 박기호 | 02:03:06.76 |
20541 | 박경환 | 02:03:18.70 |
20178 | 조영창 | 02:03:27.76 |
20169 | 윤성태 | 02:03:41.57 |
20369 | 김학근 | 02:03:58.49 |
20568 | 백현종 | 02:03:58.89 |
20667 | 이장균 | 02:03:59.31 |
20060 | 조효준 | 02:04:01.67 |
20257 | 정연길 | 02:04:05.76 |
20384 | 조충식 | 02:04:15.70 |
20763 | 김범규 | 02:04:37.08 |
20374 | 유상근 | 02:04:49.08 |
20199 | 박용환 | 02:04:50.00 |
20383 | 정태규 | 02:04:50.91 |
20138 | 배재현 | 02:04:57.26 |
20877 | 예비 | 02:05:08.55 |
20550 | 박수성 | 02:05:22.25 |
20242 | 안종화 | 02:05:38.41 |
20326 | 최선집 | 02:05:40.50 |
20488 | 김명국 | 02:05:43.68 |
20751 | 홍승완 | 02:05:53.53 |
20411 | 조형상 | 02:05:58.08 |
20508 | 김용근 | 02:05:58.88 |
20524 | 김창수 | 02:05:59.54 |
20791 | 김종호 | 02:06:11.95 |
20490 | 김민성 | 02:06:14.33 |
20806 | 오형덕 | 02:06:19.75 |
20727 | 차두연 | 02:06:25.42 |
20768 | 김도현 | 02:06:26.71 |
20760 | 정기성 | 02:06:31.16 |
20224 | 정양호 | 02:06:40.89 |
20393 | 장홍오 | 02:06:49.16 |
20296 | 나희동 | 02:06:49.21 |
20289 | 김남훈 | 02:06:57.49 |
20842 | 김동준 | 02:07:00.54 |
20406 | 김태만 | 02:07:01.80 |
20503 | 김영대 | 02:07:09.23 |
20031 | Mendiaz, Val | 02:07:13.51 |
20847 | 박만규 | 02:07:16.45 |
20505 | 김영철 | 02:07:19.61 |
20863 | 정세원 | 02:07:21.01 |
20232 | 신성길 | 02:07:29.47 |
20523 | 김진우 | 02:07:38.12 |
20873 | 김창욱 | 02:07:41.28 |
20357 | 박경선 | 02:07:41.35 |
20522 | 김진석 | 02:07:52.58 |
20091 | 안승필 | 02:07:57.67 |
20023 | 정지훈 | 02:08:00.00 |
20239 | 김해만 | 02:08:07.87 |
20761 | 정호철 | 02:08:14.40 |
20602 | 양재현 | 02:08:15.74 |
20059 | 정환희 | 02:08:22.15 |
20334 | 전창계 | 02:08:32.35 |
20782 | 유성환 | 02:08:38.50 |
20483 | 김동수 | 02:08:50.72 |
20017 | 정민교 | 02:08:56.97 |
20349 | 김도식 | 02:08:57.11 |
20040 | 오천석 | 02:09:00.84 |
20344 | 김진태 | 02:09:01.19 |
20262 | 지원영 | 02:09:01.82 |
20789 | 김재구 | 02:09:04.82 |
20525 | 김철용 | 02:09:07.15 |
20124 | 정태흥 | 02:09:11.88 |
20800 | 백문기 | 02:09:12.63 |
20672 | 이종호 | 02:09:18.78 |
20581 | 손화성 | 02:09:19.22 |
20348 | 백운성 | 02:09:21.49 |
20204 | 차용길 | 02:09:25.23 |
20577 | 설재욱 | 02:09:26.74 |
20184 | 강석재 | 02:09:34.08 |
20027 | 전부용 | 02:09:35.68 |
20249 | 한창진 | 02:09:43.01 |
20781 | 신승민 | 02:09:43.82 |
20424 | 이준석 | 02:09:55.02 |
20431 | 권오현 | 02:09:56.20 |
20614 | 왕종윤 | 02:09:57.57 |
20775 | 황재근 | 02:10:02.83 |
20497 | 김선주 | 02:10:03.49 |
20688 | 임종순 | 02:10:03.72 |
20003 | 배득용 | 02:10:05.61 |
20433 | 이동건 | 02:10:06.55 |
20259 | 황상욱 | 02:10:14.49 |
20018 | 최정원 | 02:10:14.94 |
20489 | 김명균 | 02:10:15.85 |
20304 | 김창호 | 02:10:34.81 |
20735 | 최동규 | 02:10:35.42 |
20495 | 김상욱 | 02:10:47.81 |
20864 | 조주형 | 02:10:56.33 |
20861 | 정동근 | 02:11:06.40 |
20594 | 심상호 | 02:11:06.66 |
20430 | 임금상 | 02:11:08.98 |
20413 | 한진성 | 02:11:10.04 |
20414 | 홍종선 | 02:11:10.10 |
20403 | 김구 | 02:11:10.18 |
20748 | 한진욱 | 02:11:15.79 |
20636 | 윤종현 | 02:11:16.91 |
20766 | 오재호 | 02:11:28.35 |
20211 | 김희태 | 02:11:43.40 |
20092 | 구석기 | 02:11:44.42 |
20029 | Kanzler, Kurt | 02:11:53.65 |
20599 | 안완식 | 02:11:55.14 |
20874 | 임성하 | 02:12:00.76 |
20093 | 김진현 | 02:12:04.15 |
20379 | 이봉선 | 02:12:07.61 |
20028 | 서영채 | 02:12:08.00 |
20395 | 김성훈 | 02:12:08.65 |
20247 | 정태승 | 02:12:11.32 |
20613 | 오흥천 | 02:12:18.03 |
20578 | 성영호 | 02:12:21.58 |
20125 | 천윤우 | 02:12:28.53 |
20186 | 기재철 | 02:12:28.71 |
20721 | 주태운 | 02:12:31.01 |
20601 | 안효순 | 02:12:31.99 |
20073 | 이억이 | 02:12:39.37 |
20737 | 최승현 | 02:12:41.36 |
20668 | 이장로 | 02:12:47.88 |
20870 | 윤현 | 02:13:13.67 |
20203 | 이종규 | 02:13:14.73 |
20377 | 이경훈 | 02:13:15.00 |
20859 | 임영수 | 02:13:17.90 |
20196 | 김현남 | 02:13:18.45 |
20428 | 조태훈 | 02:13:25.06 |
20631 | 윤여완 | 02:13:25.21 |
20571 | 서상천 | 02:13:26.73 |
20070 | 양성식 | 02:13:27.53 |
20100 | 양승석 | 02:13:34.70 |
20725 | 진욱수 | 02:13:45.15 |
20336 | 이화연 | 02:13:50.49 |
20615 | 우승식 | 02:14:03.44 |
20850 | 배선종 | 02:14:04.02 |
20778 | 고찬호 | 02:14:05.09 |
20582 | 송기장 | 02:14:10.67 |
20010 | 김병민 | 02:14:12.78 |
20699 | 정관모 | 02:14:13.14 |
20812 | 이호형 | 02:14:24.59 |
20226 | 정근옥 | 02:14:33.63 |
20567 | 배대식 | 02:14:40.21 |
20115 | 이용재 | 02:14:44.89 |
20764 | 박호원 | 02:14:58.55 |
20661 | 이송호 | 02:14:59.83 |
20817 | 정용준 | 02:15:01.07 |
20573 | 서영식 | 02:15:02.58 |
20531 | 김홍권 | 02:15:12.91 |
20646 | 이기철 | 02:15:16.15 |
20538 | 문수길 | 02:15:19.68 |
20494 | 김상균 | 02:15:35.70 |
20692 | 장치영 | 02:15:56.68 |
20513 | 김응국 | 02:16:12.59 |
20074 | 이주현 | 02:16:12.89 |
20633 | 윤영철 | 02:16:54.27 |
20819 | 정호석 | 02:16:57.53 |
20116 | 최광영 | 02:17:07.87 |
20293 | 김동호 | 02:17:16.00 |
20482 | 김동보 | 02:17:29.36 |
20663 | 이용관 | 02:17:30.99 |
20518 | 김종택 | 02:18:05.15 |
20649 | 이대호 | 02:18:05.32 |
20185 | 김창선 | 02:18:10.88 |
20606 | 오동표 | 02:18:19.62 |
20231 | 강삼도 | 02:18:22.41 |
20635 | 윤종욱 | 02:18:51.20 |
20120 | 김서수 | 02:19:00.74 |
20271 | 오상훈 | 02:19:01.95 |
20219 | 윤기성 | 02:19:09.35 |
20094 | 임인환 | 02:19:28.69 |
20732 | 최기룡 | 02:19:31.59 |
20370 | 문지훈 | 02:19:34.01 |
20841 | 김도현 | 02:19:36.27 |
20717 | 조효형 | 02:19:48.31 |
20404 | 김병한 | 02:19:50.64 |
20750 | 홍성철 | 02:19:55.32 |
20769 | 우영태 | 02:20:10.97 |
20745 | 한동철 | 02:20:13.27 |
20156 | 김형수 | 02:20:19.33 |
20255 | 김준수 | 02:20:25.84 |
20022 | 이민수 | 02:20:28.96 |
20720 | 주정훈 | 02:20:34.33 |
20706 | 정철수 | 02:20:45.14 |
20436 | 강민석 | 02:20:50.13 |
20036 | Swalla, Brandon | 02:21:00.32 |
20598 | 안상빈 | 02:21:04.97 |
20730 | 최규춘 | 02:21:07.33 |
20740 | 최재권 | 02:21:08.78 |
20632 | 윤영섭 | 02:21:09.32 |
20643 | 이근석 | 02:21:20.31 |
20448 | 이종민 | 02:21:20.47 |
20371 | 박기원 | 02:21:49.07 |
20137 | 김회철 | 02:21:53.07 |
20729 | 채수영 | 02:21:53.10 |
20284 | 오근석 | 02:21:53.78 |
20065 | 박승희 | 02:21:55.31 |
20536 | 노응곤 | 02:21:55.56 |
20088 | 최효도 | 02:22:06.64 |
20081 | 조영오 | 02:22:06.88 |
20241 | 백운성 | 02:22:14.06 |
20108 | 나종훈 | 02:22:15.22 |
20719 | 주용운 | 02:22:23.72 |
20478 | 김광일 | 02:22:30.96 |
20387 | 하상석 | 02:22:38.19 |
20337 | 김수영 | 02:22:42.42 |
20420 | 박상인 | 02:22:50.96 |
20195 | 김대훈 | 02:22:51.87 |
20657 | 이상록 | 02:23:13.72 |
20325 | 정다움 | 02:23:14.47 |
20020 | 백기열 | 02:23:18.28 |
20233 | 김대희 | 02:23:21.22 |
20009 | 김민태 | 02:23:21.65 |
20552 | 박신규 | 02:23:22.92 |
20865 | 채문석 | 02:23:24.07 |
20783 | Les Timmermans | 02:23:25.57 |
20339 | 김재형 | 02:23:35.59 |
20117 | 박규열 | 02:23:37.88 |
20510 | 김용완 | 02:23:39.63 |
20674 | 이주헌 | 02:23:57.65 |
20008 | 오세훈 | 02:24:00.28 |
20662 | 이영선 | 02:24:12.35 |
20398 | 이석 | 02:24:21.25 |
20540 | 문형석 | 02:24:35.28 |
20250 | 홍순구 | 02:24:36.85 |
20237 | 고영섭 | 02:24:37.06 |
20705 | 정주현 | 02:24:37.18 |
20556 | 박영송 | 02:24:37.51 |
20025 | 강승식 | 02:24:37.82 |
20702 | 정승삼 | 02:24:42.26 |
20419 | 김정현 | 02:25:01.09 |
20546 | 박석순 | 02:25:25.56 |
20808 | 이성수 | 02:26:36.78 |
20193 | 임채은 | 02:27:01.26 |
20539 | 문순식 | 02:27:01.42 |
20190 | 이규억 | 02:27:08.08 |
20860 | 장원영 | 02:27:33.91 |
20544 | 박병진 | 02:27:38.08 |
20394 | 김광욱 | 02:27:40.74 |
20402 | 권순규 | 02:27:41.40 |
20034 | Rios, Daniel | 02:27:43.45 |
20506 | 김완수 | 02:28:18.95 |
20759 | 이진택 | 02:28:24.50 |
20207 | 김동석 | 02:28:26.26 |
20548 | 박성우 | 02:28:44.67 |
20553 | 박신일 | 02:28:45.03 |
20621 | 유승원 | 02:28:45.11 |
20695 | 전세호 | 02:28:45.38 |
20266 | 조성찬 | 02:28:46.72 |
20123 | 이성구 | 02:28:47.31 |
20677 | 이진화 | 02:28:47.54 |
20607 | 오상배 | 02:28:47.65 |
20676 | 이지훈 | 02:28:49.12 |
20192 | 박희정 | 02:29:08.43 |
20696 | 전용배 | 02:29:19.81 |
20372 | 박진우 | 02:29:22.44 |
20835 | 강길성 | 02:29:36.43 |
20260 | 배민기 | 02:29:36.61 |
20472 | 구정환 | 02:29:48.01 |
20222 | 최충일 | 02:29:58.76 |
20399 | 정영주 | 02:30:13.67 |
20703 | 정유원 | 02:30:25.79 |
20086 | 최경순 | 02:30:26.22 |
20707 | 정태준 | 02:31:05.85 |
20605 | 염동춘 | 02:31:09.66 |
20276 | 오순호 | 02:32:06.05 |
20408 | 박태인 | 02:32:08.12 |
20452 | Athol Jake Preston | 02:32:29.18 |
20107 | 김태희 | 02:32:58.98 |
20622 | 유승택 | 02:33:01.52 |
20593 | 심동춘 | 02:33:10.86 |
20110 | 서정국 | 02:33:10.87 |
20278 | 김경철 | 02:33:57.67 |
20279 | 김영철 | 02:33:58.34 |
20292 | 임창현 | 02:34:14.06 |
20072 | 이성원 | 02:34:20.67 |
20813 | 임정빈 | 02:34:42.67 |
20604 | 염동은 | 02:35:01.94 |
20666 | 이유종 | 02:35:05.14 |
20728 | 채수기 | 02:35:07.56 |
20366 | 김용희 | 02:35:54.74 |
20741 | 최종환 | 02:35:55.81 |
20401 | 강창구 | 02:36:18.53 |
20246 | 정쳘욱 | 02:36:57.12 |
20466 | 고민관 | 02:37:00.32 |
20569 | 변중호 | 02:37:08.42 |
20591 | 신중철 | 02:37:14.37 |
20671 | 이종열 | 02:37:57.58 |
20272 | 양대영 | 02:37:59.46 |
20244 | 임재선 | 02:38:10.87 |
20252 | 김재호 | 02:39:43.50 |
20251 | 김광현 | 02:39:44.27 |
20698 | 정경환 | 02:40:12.58 |
20298 | 홍기봉 | 02:41:12.41 |
20774 | 신동기 | 02:41:30.52 |
20811 | 이헌룡 | 02:41:31.01 |
20787 | 김상용 | 02:41:32.62 |
20718 | 주용완 | 02:41:52.94 |
20118 | 강혁수 | 02:42:22.45 |
20866 | 채종철 | 02:42:24.83 |
20770 | 윤종렬 | 02:42:38.23 |
20519 | 김준호 | 02:42:59.34 |
20439 | 김상엽 | 02:42:59.72 |
20637 | 윤진성 | 02:43:06.17 |
20455 | Mark bell | 02:43:19.40 |
20026 | 이윤호 | 02:43:31.94 |
20400 | 우영수 | 02:43:37.03 |
20711 | 조영권 | 02:44:09.42 |
20675 | 이준산 | 02:44:34.69 |
20716 | 조포갑 | 02:44:44.91 |
20225 | 이영훈 | 02:45:25.56 |
20834 | 신윤현 | 02:45:47.89 |
20849 | 배기범 | 02:46:28.95 |
20397 | 이두형 | 02:47:18.14 |
20396 | 김창종 | 02:47:19.15 |
20077 | 정윤재 | 02:47:25.72 |
